
İlk haftanın sonuçları ve puan durumu:
Nancy vs. Asvel Basket 76-73
Strasbourg vs. Orléans 75-80
Pau Lacq-Orthez vs. Besançon 67-80
Le Havre vs. Hyeres Toulon 72-87
Roanne vs. Cholet 101-76
Rouen vs. Le Mans 72-73
Chalon/Saone vs. Vichy 83-77
BCM Gravelines vs. Dijon 116-65
1 BCM Gracelines 1 1 0 116 65
2 Roanne 1 1 0 101 76
3 Hyeres Toulon 1 1 0 87 72
4 Besançon 1 1 0 80 67
5 Chalon/Saone 1 1 0 83 77
6 Orléans 1 1 0 80 75
7 Nancy 1 1 0 76 73
8 Le Mans 1 1 0 73 72
9 Rouen 1 0 1 72 73
10 Asvel Basket 1 0 1 73 76
11 Strasbourg 1 0 1 75 80
12 Vichy 1 0 1 77 83
13 Pau-Lacq-Orthez 1 0 1 67 80
14 Le Havre 1 0 1 72 87
15 Cholet 1 0 1 76 101
16 Dijon 1 0 1 65 116
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder